Pomoc:Formatting: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Created page with "<div style="background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #eaecf0; padding: 15px; border-radius: 8px; margin-bottom: 20px;"> <span style="font-size: 1.2em;">🎨 **Advanced Formatting**</span><br/> Learn how to format text styles, lists, blockquotes, and code blocks. </div> == ✍️ Basic Text Formatting == {| class="wikitable" style="width: 100%;" ! What to type !! What you get |- | <nowiki>''italic''</nowiki> || ''italic'' |- | <nowiki>'''bold'''</nowiki> || '''b..." |
Nie podano opisu zmian Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<div style="background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #eaecf0; padding: 15px; border-radius: 8px; margin-bottom: 20px;"> | <div style="background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #eaecf0; padding: 15px; border-radius: 8px; margin-bottom: 20px; font-family: sans-serif;"> | ||
<span style="font-size: 1.2em;">🎨 | <span style="font-size: 1.2em;">🎨 '''Zaawansowane formatowanie'''</span><br/> | ||
Dowiedz się, jak formatować style tekstu, listy, cytaty oraz bloki kodu. | |||
</div> | </div> | ||
== ✍️ | == ✍️ Podstawowe formatowanie tekstu == | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! | ! Co wpisujesz !! Co otrzymujesz | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>'' | |||
| <nowiki>''kursywa''</nowiki> || ''kursywa'' | |||
|- | |- | ||
| <nowiki>''' | |||
| <nowiki>'''pogrubienie'''</nowiki> || '''pogrubienie''' | |||
|- | |- | ||
| <nowiki>''''' | |||
| <nowiki>'''''pogrubienie i kursywa'''''</nowiki> || '''''pogrubienie i kursywa''''' | |||
|} | |} | ||
== 📋 | == 📋 Listy == | ||
=== | === Listy punktowane === | ||
<nowiki>*</nowiki> | <nowiki>*</nowiki> Pierwszy element<br/> | ||
<nowiki>**</nowiki> | <nowiki>**</nowiki> Podpunkt<br/> | ||
<nowiki>*</nowiki> | <nowiki>*</nowiki> Drugi element | ||
=== | === Listy numerowane === | ||
<nowiki>#</nowiki> | <nowiki>#</nowiki> Krok pierwszy<br/> | ||
<nowiki>#</nowiki> | <nowiki>#</nowiki> Krok drugi<br/> | ||
<nowiki>##</nowiki> | <nowiki>##</nowiki> Podpunkt kroku | ||
== 💬 | == 💬 Cytaty i kod == | ||
Aby stworzyć blok cytatu, otocz tekst tagami blockquote: | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
To jest blok cytatu przeznaczony dla ważnych uwag lub cytatów. | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Aby wyświetlić surowe linie kodu, otocz swój tekst tagami <nowiki><pre>...</pre></nowiki> w ten sposób: | |||
<pre> | <pre> | ||
To jest tekst w bloku kodu | |||
</pre> | </pre> | ||
---- | ---- | ||
[[Help:Index|← | [[Help:Index|← Powrót do Spisu Pomocy]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:27, 14 sie 2026
🎨 Zaawansowane formatowanie
Dowiedz się, jak formatować style tekstu, listy, cytaty oraz bloki kodu.
✍️ Podstawowe formatowanie tekstu
| Co wpisujesz | Co otrzymujesz |
|---|---|
| ''kursywa'' | kursywa |
| '''pogrubienie''' | pogrubienie |
| '''''pogrubienie i kursywa''''' | pogrubienie i kursywa |
📋 Listy
Listy punktowane
* Pierwszy element
** Podpunkt
* Drugi element
Listy numerowane
# Krok pierwszy
# Krok drugi
## Podpunkt kroku
💬 Cytaty i kod
Aby stworzyć blok cytatu, otocz tekst tagami blockquote:
To jest blok cytatu przeznaczony dla ważnych uwag lub cytatów.
Aby wyświetlić surowe linie kodu, otocz swój tekst tagami <pre>...</pre> w ten sposób:
To jest tekst w bloku kodu